Scorer-Ranking

Vorname
Nachname
Punkte
Kader
Spiele
Tore
Assists
eingewechselt
ausgewechselt
gelbe Karten
gelb-rot
rote Karten
Mandy Islacker 21 22 22 17 4 0 6 3 0 0
Dzsenifer Marozsán 19 14 14 9 10 0 3 2 0 0
Kerstin Garefrekes 12 21 21 8 4 0 3 0 0 0
Yuki Ogimi 9 20 16 5 4 6 2 0 0 0
Saskia Bartusiak 5 17 17 2 3 0 1 1 0 0
Emily Van Egmond 4 20 16 1 3 7 5 2 0 0
Ana-Maria Crnogorcevic 4 18 18 0 4 2 7 1 0 0
Laura Störzel 3 22 14 1 2 4 4 2 0 0
Simone Laudehr 3 16 16 1 2 1 4 6 0 0
Marith Prießen 2 22 22 1 1 1 7 2 0 0
Jackie Groenen 2 22 21 1 1 4 8 1 0 0
Kathrin Hendrich 2 22 21 1 1 2 3 1 0 0
Isabelle Linden 2 19 13 2 0 11 2 0 0 0
Sophie Schmidt 1 17 14 0 1 7 5 2 0 0
Anne-Kathrine Kremer 0 20 4 0 0 0 0 1 0 0
Peggy Kuznik 0 19 19 0 0 0 2 3 0 0
Desirée Schumann 0 15 12 0 0 0 0 1 0 1
Anke Preuß 0 14 7 0 0 1 0 0 0 0
Jenista Clark 0 12 6 0 0 6 0 0 0 0
Saskia Matheis 0 10 3 0 0 3 0 0 0 0
Nadine Anstatt 0 7 2 0 0 2 0 0 0 0
Melissa Friedrich 0 7 1 0 0 1 0 0 0 0
Julia Matuschewski 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0
Theresa Panfil 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Isabella Möller 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Cara Bösl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentina Limani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jana Löber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celine Rumpf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ebru Uzungüney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partner
  • Trikotsponsor
    Lotto Hessen
  • Versicherungspartner
    Allianz
  • Top-Partner
    Commerzbank
  • Ausstattungspartner
    Puma
  • Premiumpartner
    Fraport
  • Premiumpartner
    VGF
  • Premiumpartner
    Druckerei Sauerland
  • Premiumpartner
    RMV
  • SPORTFACHHÄNDLER
    Outfitter
  • PKW-PARTNER
    Matthes Automobile
  • Premiumpartner
    Sportstadt Frankfurt
  • Fotopartner
    Picture Alliance
  • Vermarktungspartner
    SIDI Sportmanagement
FLYERALARM Frauen-Bundesliga

letztes Ergebnis

1. FFC Frankfurt
SC Freiburg
0 : 2

nächstes Spiel

DFB-Pokal

letztes Ergebnis

DFB-Pokal-Achtelfinale
1. FFC Frankfurt
Bayer 04 Leverkusen
0 : 1   

nächstes Spiel

News
1. FFC Frankfurt als Verein aufgelöst

Der 1. FFC Frankfurt wurde auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung aufgelöst.

mehr

Herzlichen Dank für 22 Jahre!

Dankesworte zum Abschied als 1. FFC Frankfurt von Manager Siggi Dietrich und dem FFC-Vorstand

mehr

Das letzte Spiel als 1. FFC Frankfurt

Gut gespielt - sich aber nicht belohnt: Der 1. FFC Frankfurt verliert sein letztes Heimspiel 0:2

mehr