Tor

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
12 Koch, Christina 17. 08. 1988 1.70 m 1999 D
24 Ghoulla, Nora 26. 03. 1992 1.78 m 2010 D

Abwehr

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
2 Kolmar, Mareike 27. 06. 1991 1.63 m 2005 D
4 Thomas, Caroline 21. 03. 2001 1.80 m 2014 D
8 Manten, Mara 17. 09. 1984 1.76 m 1999 D
14 Vereeken, Kirsten 30. 06. 1984 1.74 m 2000 BEL
16 Mumm, Ricarda 18. 07. 1990 1.67 m 2014 D
17 Gebhardt, Nina 15. 04. 1986 1.71 m 2010 D
22 Kühn, Katharina 16. 12. 2000 1.70 m 2011 D
23 Yohendran, Jesmila 07. 03. 2001 1.65 m 2015 D
25 Strahl, Annika 20. 05. 2001 1.70 m 2016 D

Mittelfeld

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
3 Werwitzke, Alexandra 07. 01. 1998 1.73 m 2008 D
5 Kubicki, Melissa 31. 12. 1990 1.76 m 2015 D
6 Beier, Svenja 29. 08. 1995 1.63 m 2006 D
9 Vetter, Lisa 25. 09. 1997 1.63 m 2013 D
11 Warnecke, Nina 22. 05. 1995 1.68 m 2016 D
15 Yasar, Hasret 05. 12. 1999 1.73 m 2015 D/TUR
18 Morlok, Julia 22. 07. 1997 1.63 m 2015 D
20 Rautenberg, Franziska 20. 11. 1990 1.68 m 2001 D
21 Riemenschneider, Julia 24. 09. 1986 1.65 m 2013 D
27 Muraki, Ayaka 18. 06. 1992 0.00 m 2017 JAP

Sturm

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
7 Heil, Munja 30. 07. 1989 1.60 m 2013 D
10 Müller, Julia 13. 01. 1993 1.82 m 2013 D
13 Schurk, Sophie 27. 05. 1999 1.62 m 2015 D
19 May, Chantal 17. 01. 2000 1.69 m 2015 D
26 Kocbay, Yasemin 17. 06. 1999 1.68 m 2016 D

Trainer- und Betreuerteam

Name Funktion Geburtsdatum im Verein seit
Engel, Stefanie Trainerin 02. 06. 1986 2005
Seefeld, Sebastian Co-Trainer -
Schenk, Thorsten Torwarttrainer -
Roosens, An Betreuerin 07. 02. 1957 2012
Partner
  • Trikotsponsor
    Lotto Hessen
  • Versicherungspartner
    Allianz
  • Top-Partner
    Commerzbank
  • Ausstattungspartner
    Puma
  • Premiumpartner
    Fraport
  • Premiumpartner
    VGF
  • Premiumpartner
    Druckerei Sauerland
  • Premiumpartner
    RMV
  • SPORTFACHHÄNDLER
    Outfitter
  • PKW-PARTNER
    Matthes Automobile
  • Premiumpartner
    Sportstadt Frankfurt
  • Fotopartner
    Picture Alliance
  • Vermarktungspartner
    SIDI Sportmanagement
Hessenliga

letztes Ergebnis

1. FFC Frankfurt III
1. FC Mittelbuchen
1 : 5

nächstes Spiel