Tor

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
1 Lee, Da-Hye 19. 12. 1992 1.75 m 2007 KOR
12 Weißensee, Maribel 23. 09. 1997 1.70 m 2013 D
26 Rode, Svenja 12. 03. 1996 1.70 m 2014 D

Abwehr

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
2 Tampe, Jana 16. 06. 1993 1.66 m 2008 D
14 Drescher, Michaela 11. 03. 1996 1.71 m 2012 D
17 Gerezgimer, Selina 08. 04. 1997 1.66 m 2014 D
21 Harris, Jillian 06. 10. 1997 1.67 m 2014 D/USA
22 Paul, Charline 16. 07. 1995 1.62 m 2011 D

Mittelfeld

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
3 Helfrich, Paula 04. 09. 1996 1.63 m 2011 D
5 Behrens, Svenja 18. 09. 1993 1.62 m 2014 D
6 Bartsch, Jessica 25. 02. 1995 1.57 m 2010 D
8 Losert, Jessica 17. 06. 1996 1.64 m 2012 D
11 Bohrer, Franziska 30. 08. 1995 1.73 m 2013 D
16 Meyer, Jasmin 11. 03. 1993 1.69 m 2009 D
18 Franz, Meta 31. 05. 1996 1.71 m 2011 D
24 Czaplicki, Aline 17. 11. 1996 1.65 m 2012 D

Sturm

Nr. Name Geburtsdatum Grösse im Verein seit Nat.
7 Witt, Karina 03. 09. 1994 1.65 m 2014 D
10 Pekgüzelyigit, Suzan 26. 09. 1996 1.60 m 2012 D/TUR
13 Khamkhami, Sabrina 16. 01. 1994 1.62 m 2013 D
19 Ochs, Celina 14. 02. 1997 1.68 m 2014 D
25 Zekaj, Adelina 23. 04. 1996 1.74 m 2010 D

Trainer- und Betreuerteam

Name Funktion Geburtsdatum im Verein seit
Engel, Anne Trainerin 04. 07. 1985 2006
Zimmermann, Ingrid Co-Trainerin 21. 12. 1959 2014
Pfaffinger, Maik Physiotherapeut 20. 12. 1989 2014
Ochs, Andrea Betreuerin 01. 09. 1968 2014
Partner
  • Trikotsponsor
    Lotto Hessen
  • Versicherungspartner
    Allianz
  • Top-Partner
    Commerzbank
  • Ausstattungspartner
    Puma
  • Premiumpartner
    Fraport
  • Premiumpartner
    VGF
  • Premiumpartner
    Druckerei Sauerland
  • Premiumpartner
    RMV
  • SPORTFACHHÄNDLER
    Outfitter
  • PKW-PARTNER
    Matthes Automobile
  • Premiumpartner
    Sportstadt Frankfurt
  • Fotopartner
    Picture Alliance
  • Vermarktungspartner
    SIDI Sportmanagement
Hessenliga

letztes Ergebnis

1. FFC Frankfurt III
1. FC Mittelbuchen
1 : 5

nächstes Spiel